GW期間中の発送について
2025年4月17日(木)15時00分
GW期間中は、商品によって発送できない日が異なりますので下記をご確認ください。
発送できない期間外でも、ご注文から発送までは2-5日かかります。
日時指定可能な商品でも指定通りにお届けできませんので必ず本ページでご確認下さい。
配送に関するお問い合わせは、お問い合わせページよりご連絡下さい。
発送できない期間外でも、ご注文から発送までは2-5日かかります。
日時指定可能な商品でも指定通りにお届けできませんので必ず本ページでご確認下さい。
配送に関するお問い合わせは、お問い合わせページよりご連絡下さい。
フルーツ・果物
生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | GW前の最終注文日 | 最終注文日の 発送予定日 | GW期間 | GW期間注文時の発送開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
笹原農園 | すいか | ~ | ||||
ストロベリーファームIKEDA | やよいひめ | ~ | ||||
楽農ファームたけした | あまおう | 04/30 | ~ | |||
ジュンサンベリーファーム | 紅ほっぺ | 通常通り | ~ | |||
森川苺農園(イチゴラス) | 淡雪・恋みのり・雅乃苺 | ~ | ||||
一苺一笑 | いちご(もういっこ) | 04/30 | ~ | |||
トーエルグリーンファーム | プリンセスココ苺 | ~ | ||||
野口英雄農園 | スカイベリー・とちひめ | ~ | ||||
森強 | いちご(煌稀) | ~ | ||||
はないちご農園 | いちご(まりひめ) | ~ | ||||
矢島農園 | いちご(あまりん) | ~ | ||||
白鳥農園 | ニューサマーオレンジ | 通常通り | ~ | |||
松岡農園 | 土佐文旦 | ~ | ||||
松岡農園 | すくも小夏 | ~ | ||||
久保農園 | 土佐小夏 | 通常通り | ~ | |||
広畑農園 | すくも小夏 | ~ | ||||
ヒノン農業 | 天使音マスクメロン | ~ | ||||
名倉メロン農場 | 袋井産マスクメロン | ~ | ||||
北海道日原 | 北海道夕張産メロン | ~ | ||||
鍋嶋農園 | 肥後グリーンメロン | ~ | ||||
多田農園 | 佐藤錦、紅姫 | ~ | ||||
大橋さくらんぼ園 | 月山錦 | ~ | ||||
tuka | ぶどうスチューベン | ~ | ||||
米山農園 | ぶどう詰合せ | ~ | ||||
北国青果 | ルビーロマン | ~ | ||||
山雅ファブリカン | シャインマスカット、ピオーネ | ~ | ||||
井頭栄果園 | 桃 | ~ | ||||
ぶどうの森 | シャインマスカット、ピオーネ | ~ | ||||
宮田ファミリーぶどう園 | 王さまのぶどう | ~ | ||||
農粋つかさ庵 | 広島産レモン | 通常通り | ~ | |||
農粋つかさ庵 | ブルーベリー | ~ | ||||
みかん本舗八木下農園 | 完熟レモン | ~ | ||||
みかん本舗八木下農園 | 黄金柑 | ~ | ||||
優商 | みかん | ~ | ||||
萩森農園 | 温州みかん | ~ | ||||
萩森農園 | まどんなみかん | ~ | ||||
みかん職人武田屋 | 夢オレンジ | ~ | ||||
中田果樹園 | みはや | ~ | ||||
中田果樹園 | スイートスプリング | ~ | ||||
中田果樹園 | 熊本産レモン | 04/23 | 04/28 | 04/24~05/07 | 05/12 | |
藏光農園 | さつきハッサク | ~ | ||||
萬秀フルーツ(大崎さん) | ブラッドオレンジ | ~ | ||||
萬秀フルーツ(大崎さん) | バナナ | ~ | ||||
大矢野有機産物供給センター | 河内晩柑 | 04/28 | 05/02 | 04/29~05/07 | 05/09 | |
大矢野有機産物供給センター | パール柑 | ~ | ||||
山上農園 | 大将季 不知火 | ~ | ||||
足摺岬有限会社 | キーツマンゴー | ~ | ||||
なぁるふぁーむ | パッションフルーツ | ~ | ||||
鈴木果樹園 | ラ・フランス | ~ | ||||
鈴木果樹園 | りんご | ~ | ||||
小森果樹園 | りんご | ~ | ||||
宮原果樹園 | りんご | ~ | ||||
那由多のりんご園 | りんご | ~ | ||||
そうま農園 | りんご | ~ | ||||
さんさんファーム | ピンクレディー | ~ | ||||
ヒロの果樹園 | ブラックベリー | 通常通り | ~ | |||
岡久ファーム | レッドキウイ | ~ | ||||
松尾栗園 | 焼き栗 | ~ | ||||
日野さん | 甘夏 | 通常通り | ~ | |||
江本農園 | すいか | 通常通り | ~ | |||
池村さん | ピーチパイン | ~ | ||||
Berry Smile | ブルーベリー | ~ | ||||
あいきマロン | 笠間の栗 | ~ | ||||
清五郎農園 | まどんなみかん | ~ | ||||
てるてるファーム(みやぎ農園) | パッションフルーツ | 通常通り | ~ | |||
中田果樹園 | 河内晩柑 | ~ | ||||
清五郎農園 | ブラッドオレンジ | 通常通り | ~ | |||
清五郎農園 | 宇和ゴールド(河内晩柑) | 通常通り | ~ | |||
野田りんご園 | りんご | 通常通り | ~ | |||
中河農園 | 愛南ゴールド(河内晩柑) | ~ | ||||
安部ぶどう園 | ピオーネ | ~ | ||||
安部ぶどう園 | クインニーナ | ~ | ||||
安部ぶどう園 | シャインマスカット | ~ | ||||
飯塚農場 | すいか | ~ | ||||
大北農園 | 桃 | ~ | ||||
小野桃園 | 桃 | ~ | ||||
唐澤農園 | 下原すいか | ~ | ||||
北川村ゆず王国 | ゆず シロップ 柚子茶 | 04/23 | 05/01 | 04/24~05/07 | 05/09 | |
富田農園 | ゲンコウ | ~ | ||||
富田農園 | 仏手柑 | ~ | ||||
松田肇(シックスベリーファーマーズ) | 桃薫 | 通常通り | ~ | |||
松田肇(シックスベリーファーマーズ) | きらぴ香 | 通常通り | ~ | |||
佐藤農場 | ぽんかん | ~ | ||||
上門農園 | みかん | ~ | ||||
西川農園 | みかん | ~ | ||||
黒川みかん農園 | デコポン | ~ | ||||
おひさまファーム | バナナ | ~ | ||||
てっちゃん農園 | ラフランス | ~ | ||||
まるまつ農園 | みかん | ~ | ||||
まるまつ農園 | しらぬい | 通常通り | ~ | |||
萩森農園 | 遅採りはるか | 04/23 | 04/26 | 04/24~05/07 | 05/09 | |
萩森農園 | 清見 | 04/23 | 04/26 | 04/24~05/07 | 05/09 | |
萩森農園 | せとか | ~ | ||||
萩森農園 | 不知火 | ~ | ||||
萩森農園 | ブラッドオレンジ | ~ | ||||
中田果樹園 | シークワーサー | ~ | ||||
中田果樹園 | 不知火 | ~ | ||||
中田果樹園 | 璃の香レモン | ~ | ||||
かきうち農園 | 甘夏 | ~ | ||||
山本農園 | 八街すいか | ~ | ||||
古谷農園 | 幸水梨 | ~ | ||||
樋口農園 | 幸水梨 | ~ | ||||
岡久ファーム | おかキウぐりん | ~ | ||||
林農園 | 梨 | ~ | ||||
はなまる果樹園 | みかん | ~ | ||||
菱沼農園 | りんご | ~ | ||||
ヤマカ農園 | 八朔 | 通常通り | ~ | |||
ヤマカ農園 | はるみ | ~ | ||||
ひらの園 | スルガ甘夏 | 通常通り | ~ | |||
常吉いちご園 | 石垣いちご ジャム | ~ | ||||
富田農園 | じゃばら果実 | ~ | ||||
橋詰農園 | 春峰 | ~ | ||||
橋詰農園 | 津之輝 | ~ | ||||
花職人IKEDA | 小玉すいか | ~ | ||||
久富農園 | すいか | 通常通り | ~ | |||
かきうち農園 | セミノール | 通常通り | ~ | |||
かきうち農園 | カラマンダリン | 通常通り | ~ | |||
かきうち農園 | 文旦 | ~ | ||||
くろぜむ農園 | すいか | ~ | ||||
田中マンゴー園 | マンゴー | ~ | ||||
竹野葡萄園 | ピオーネ シャインマスカット | ~ | ||||
きてら | バレンシアオレンジ | ~ | ||||
O-B-Iベリー | ブルーベリー | ~ | ||||
ジュラファーム富良野 | メロン | ~ | ||||
カワノ農園 | マンゴー | 通常通り | ~ | |||
ごとう農園 | ぶどう デラウェア | ~ | ||||
陽のあたる桃園 | 桃 | ~ | ||||
菱沼農園 | 桃 | ~ | ||||
岡久ファーム | おかキウいえろ | ~ | ||||
清五郎農園 | はれひめ | ~ | ||||
富田農園 | ベルガモット | 通常通り | ~ | |||
みかんのみっちゃん農園 | レモン | ~ | ||||
みかんのみっちゃん農園 | 有田みかん | ~ | ||||
樋口農園 | ル レクチエ | ~ | ||||
右田柑橘 | みかん | ~ | ||||
大矢野有機農産物供給センター | 温州みかん | ~ | ||||
清五郎農園 | 温州みかん | ~ | ||||
真壁ファーム | 小田原大津みかん | ~ | ||||
みかんのみっちゃん農園 | はっさく | ~ | ||||
日野さん | 清美オレンジ | ~ | ||||
みかん本舗八木下農園 | ブラッドオレンジ | ~ | ||||
七夕いちご園 | いちご | 通常通り | ~ | |||
ヤマカ農園 | 三宝柑 | ~ | ||||
大矢野有機産物供給センター | グレープフルーツ | ~ | ||||
みかんのみっちゃん農園 | バレンシアオレンジ | ~ | ||||
村岡農園 | 羅皇スイカ | ~ | ||||
檬栽組師 | 希少種マンゴー パルメロ | ~ | ||||
くろぜむ農園 | くるめメロン | ~ | ||||
矢島農園 | 優香メロン | ~ | ||||
中河農園 | 愛南ゴールド | ~ | ||||
ロハス農園 | いちじく | ~ | ||||
清五郎農園 | なつみ | ~ | ||||
いのうえ農園 | いちじく | ~ | ||||
しろはん梨園 | 梨 | ~ | ||||
伊藤農園 | 温州みかん(大津4号) | ~ | ||||
樽輪りんご園 | 江刺のりんご | ~ | ||||
富田農園 | レモネードレモン | ~ | ||||
みやざき農園 | ひのしずく(苺) | 04/15 | ~ | |||
かきうち農園 | 甘夏 | 通常通り | ~ | |||
みかんのみっちゃん農園 | しらぬい | ~ | ||||
右田柑橘 | 河内晩柑 | 通常通り | ~ | |||
のらファーム | 土佐文旦 | ~ |
肉・肉加工品
生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | GW前の最終注文日 | 最終注文日の 発送予定日 | GW期間 | GW期間注文時の発送開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
関村牧場(ダイチ) | 漢方牛 | ~ | ||||
天狗 | 飛騨牛 | 04/23 | 04/29 | 04/24~05/06 | 05/10 | |
森村商会 | 近江牛 | 04/23 | 04/28 | 04/24~05/06 | 05/08 | |
亀山精肉店 | 気仙沼ホルモン | 通常通り | ~ | |||
農家レストランほっとかん | 鶏飯 だし巻き玉子 | 通常通り | ~ | |||
桑水流畜産 | 六白黒豚 | 通常通り | ~ | |||
ウオショク | 雪室熟成豚 | 04/24 | 05/01 | 04/25~05/06 | 05/10 | |
秋田三鶏実業 | 比内地鶏 | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
南部食鶏 | 名古屋コーチン | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/06 | 05/08 | |
はたやま夢楽 | 土佐ジロー | 04/23 | 04/28 | 04/24~05/06 | 05/08 | |
椿商店 | 横浜小籠包 | ~ | ||||
やまさき | 薩摩焼き鳥 | 04/23 | 04/28 | 04/24~05/07 | 05/09 | |
三清屋ファーム | かごしま黒豚 | 04/25 | 05/02 | 04/26~05/07 | 05/09 | |
本川手箱きじ生産企業組合 | キジ肉 | 04/25 | 05/01 | 04/26~05/07 | 05/09 | |
腰塚 | 冷凍国産牛 | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/12 | |
黒毛和牛腰塚 | 和牛精肉 | 通常通り | ~ | |||
長田ファーム | 湘南チキン | ~ | ||||
F&F無添加ハム工房 | 無添加ハム | 通常通り | ~ | |||
日本レストランハムソー | 腰塚ハム | 通常通り | ~ | |||
黒毛和牛腰塚 | コンビーフ | 通常通り | ~ | |||
芦屋鳥きよ | 鶏屋の水炊き | 04/23 | 04/29 | 04/24~05/01 | 05/03 | |
浜料理 侍 | 馬刺し | ~ | ||||
三協畜産・甲誠牧場 | あか牛 | 04/27 | 05/03 | 04/28~05/05 | 05/07 | |
(株)九千部 | 筥崎とろろとすき焼きセット | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
京都丹波牧場 | 肉宝平井牛 | 04/28 | 05/02 | 04/29~05/05 | 05/07 | |
飛騨牛ダイニングかはん | 飛騨牛ハンバーグ | 04/24 | 05/01 | 04/25~05/07 | 05/09 |
魚介・水産加工品
生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | GW前の最終注文日 | 最終注文日の 発送予定日 | GW期間 | GW期間注文時の発送開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
富士見水産 | 関あじ・関さば | ~ | ||||
なぎさ会 | さばのへしこ | 通常通り | ~ | |||
福井鮮魚 | 本天然クエ・養殖クエ | 04/28 | 05/02 | 04/29~05/07 | 05/09 | |
カネハチフーズ(竜馬園) | 鮭・サーモン | 04/24 | 05/02 | 04/25~05/07 | 05/12 | |
イチマル澁谷漁業部 ムソー | 秋鮭 | ~ | ||||
鈴木水産 | はたはたずし | 04/23 | 04/28 | 04/24~05/06 | 05/08 | |
水明館 | のどぐろ・あまだい・あんこう | ~ | ||||
田手商店 | 山陰沖の干物 | 通常通り | ~ | |||
森新ひもの店 | 熱海の干物 | ~ | ||||
林商店 | 純米大吟醸酒粕漬け魚 | ~ | ||||
紀州高下水産 | 紀州備長炭干ひもの | ~ | ||||
津曲商店 | 鹿児島のタカエビ・きびなご | ~ | ||||
沖の島水産 | カツオのたたき | 04/28 | 05/02 | 04/29~05/05 | 05/07 | |
魚兼 | カツオのたたき | 04/18 | 04/26 | 04/19~05/07 | 05/09 | |
魚兼 | 天然鮎 | 04/18 | 04/19~ | |||
渡邉水産 | 下田の金目鯛 | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/05 | 05/07 | |
三浦水産 | 伊豆の地金目鯛 | 通常通り | ~ | |||
岡山ぎょれん | 焼き穴子 | 04/24 | 04/30 | 04/25~05/05 | 05/07 | |
魚千代 | ふぐ | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
前拓水産 | 鱧 | ~ | ||||
前拓水産 | ふぐ | ~ | ||||
ままかり普及委員会 ※原料がありませんときは、1週間から2週間かかります | ままかり酢漬 | ~ | ||||
北彩屋 | 海峡サーモン | ~ | ||||
美代丸水産 | 薩摩黒マグロ | ~ | ||||
斎藤商店 | 塩引鮭 | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/06 | 05/09 | |
カネキ商店 | さんま極旨干し | ~ | ||||
ヤマサコウショウ | メヒカリ・はらこ飯 | ~ | ||||
山実水産 | スマガツオ | ~ | ||||
フードコミュニケーション絆 | 真鯛のゆず風味酒粕漬け | 04/22 | 04/28 | 04/23~05/07 | 05/12 | |
リヴよどえ | スルメ | ~ | ||||
京都華寿司 | 冷凍ふりかけ | 04/22 | 04/28 | 04/23~05/08 | 05/12 | |
鐘崎 | 笹かまぼこ | 通常通り | ~ | |||
宇和島練り物工房みよし | じゃこ天 | 04/24 | 04/30 | 04/25~05/07 | 05/12 | |
木の屋石巻水産 | 鯨の大和煮缶詰 | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
岩手県産 | サヴァ缶 | 04/22 | 04/28 | 04/23~05/07 | 05/12 | |
中水食品工業 | 松前漬 北の懐石 | 04/24 | 05/01 | 04/25~05/07 | 05/09 | |
株式会社ダイニチ | ゆら鯛塩釜 | 04/23 | 05/02 | 04/24~05/07 | 05/13 | |
遠藤商店 | 気仙沼ふかひれ姿煮 | ~ | ||||
海産物のきむらや | アジの南蛮漬け | ~ | ||||
平松食品(風流社) | 魚の佃煮 | ~ | ||||
粹風菴 | 博多の極太明太子 | 04/28 | 05/02 | 04/29~05/07 | 05/09 | |
島谷水産 | マグロのからすみ | 04/24 | 05/01 | 04/25~05/07 | 05/09 | |
水文 | 富山の白えび | 04/28 | 05/02 | 04/29~05/07 | 05/08 | |
ヤマナカ | 鳥取の松葉がに | ~ | ||||
ヤマカ望月 | 桜えび・しらす | 04/28 | 05/02 | 04/29~05/07 | 05/09 | |
松道丸 | 湘南しらす | 通常通り | ~ | |||
カワクボFACTORY | 釜揚げしらす | 04/21 | 04/25 | 04/22~05/07 | 05/09 | |
かにめし本舗かなや | 北海道長万部のかにめし | 通常通り | ~ | |||
鳥取県御崎漁港(リヴよどえ) | 白いか | ~ | ||||
福栄 | いかの醤油漬け・刺身など | 04/22 | 04/28 | 04/23~05/08 | 05/12 | |
カネツル砂子商店 | ホタルイカ活漬け 冷凍 | 通常通り | ~ | |||
明石蛸仙人 | 明石だこの加工品 | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/06 | 05/08 | |
三浦水産 | しらす | ~ | ||||
三浦水産 | 伊勢海老 | 通常通り | ~ | |||
漁師一家三好 | 絹もずく | ~ | ||||
漁師一家三好 | あかもく | 04/23 | 04/28 | 04/24~05/06 | 05/08 | |
漁師 中村 | わかめ | ~ | ||||
浜乙女 | 有明海産のり | 04/21 | 04/25 | 04/22~05/07 | 05/12 | |
横田屋本店 | のり | 04/24 | 04/30 | 04/25~05/07 | 05/09 | |
マルト水産 | 桑名はまぐり | 04/25 | 05/02 | 04/26~05/05 | 05/08 | |
マルト水産 | 沖しじみ | 04/25 | 05/02 | 04/26~05/05 | 05/08 | |
ヤマキイチ商店 | 岩手県産活ほたて | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
中町水産 | チャンバラ貝 | ~ | ||||
播磨海洋牧場 | 兵庫冷凍生牡蠣 | 04/25 | 05/01 | 04/26~05/08 | 05/12 | |
矢竹水産 | 坂越かき | ~ | ||||
坂口水産 | からつんかき | ~ | ||||
浜崎水産 | 岩牡蠣 | 通常通り | ~ | |||
クニヒロ | 日本全国の牡蠣セット | ~ | ||||
後藤緋扇貝養殖販売 | ひおうぎ貝 | ~ | ||||
ゆりはま温泉公社 | 東郷池しじみ | 04/27 | 05/01 | 04/28~05/06 | 05/08 | |
しじみ屋 | 宍道湖しじみ | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/08 | 05/12 | |
上野屋 | 松前活アワビ | ~ | ||||
上野屋 | マグロ | 通常通り | ~ | |||
上野屋 | 岩のり | 通常通り | ~ | |||
海遊 | ホヤ | ~ | ||||
うなぎじん田 | うなぎ | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
やまさ旅館(株式会社食通) | すっぽん鍋 | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
丸原鯉屋 | 鯉の甘煮 | 通常通り | ~ | |||
小坂町淡水魚養殖漁業協同組合 | 燻製岩魚・骨鮭 | 04/17 | 04/25 | 04/18~05/08 | 05/12 | |
宮城鮎工房 | 鮎 | ~ | ||||
魚の宿 まるみつ旅館 | あんこう鍋 | 通常通り | ~ | |||
株式会社紀伊長島 | 海鮮鍋 クエ鍋 | ~ | ||||
上野屋 | 塩水うに | ~ | ||||
株式会社マルオト | 岩牡蠣 | ~ | ||||
吉富 | 生本まぐろ | 04/27 | 05/03 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
漁村女性グループめばる | ごまだし | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
漁村女性グループめばる | ふりかけ | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
鶴亀フーズ | 干しのり | ~ | ||||
藤井からすみ店 | からすみ | 04/23 | 05/02 | 04/24~05/07 | 05/12 | |
タカハシ食品 | 水産加工品(佃煮) | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
タカハシ食品 | 水産加工品(海藻) | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
桐谷商店 | あなご | 04/25 | 05/01 | 04/26~05/07 | 05/09 | |
寺岡銈吉商店 | まぐろ佃煮 | 04/23 | 05/02 | 04/24~05/07 | 05/12 | |
伸東養魚 | ヒラメ | ~ | ||||
鯛福丸 | アオリイカ | ~ | ||||
野村海産 | アワビ | 04/24 | 04/30 | 04/25~05/08 | 05/12 | |
日海丸 | アジ | ~ | ||||
マルコシ商店 | 岩手産いくら | 05/02 | 05/03~05/07 | 05/08 | ||
マルコシ商店 | 甘塩うに | 05/02 | 05/03~05/07 | 05/08 | ||
マルコシ商店 | 焼きうに | ~ | ||||
マルコシ商店 | 塩蔵わかめ 昆布 | 05/02 | 05/03~05/07 | 05/08 | ||
マルコシ商店 | 三陸産生うに | ~ | ||||
亀和商店 | ブラックタイガー | 04/24 | 05/02 | 04/25~05/07 | 05/10 | |
三代目海老船頭 | ウチワエビ | ~ | ||||
和平商店 | 能登小木いか | 04/28 | 05/03 | 04/29~05/07 | 05/09 | |
久米もずく | もずく | 04/22 | 04/29 | 04/23~05/07 | 05/09 | |
吉開のかまぼこ | かまぼこ | 04/25 | 05/02 | 04/26~05/08 | 05/10 | |
吉成屋 | 天然活モクズガニ | ~ | ||||
海遊 | 夢牡蠣 | 通常通り | ~ | |||
上野屋 | 生うに | ~ | ||||
加領郷魚舎 | かつおの黒たたき | 通常通り | ~ | |||
与力屋 | トンゴロイワシ | 通常通り | ~ | |||
角屋食品 | アジフライ | 04/23 | 05/01 | 04/24~05/07 | 05/09 | |
三代目海老船頭 | 伊勢海老 | ~ |
野菜・きのこ・卵
生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | GW前の最終注文日 | 最終注文日の 発送予定日 | GW期間 | GW期間注文時の発送開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬場修一郎農園 | 有機野菜 | 通常通り | ~ | |||
伊藤農園 | かぼちゃ | ~ | ||||
伊藤農園 | 早春キャベツ | ~ | ||||
伊藤農園 | 春キャベツ | 通常通り | ~ | |||
伊藤農園 | 大根 | ~ | ||||
まるやまファーム | 黒崎茶豆 | ~ | ||||
大蔵わさび | 生わさび | ~ | ||||
百姓隊 | 宮崎の地野菜 | ~ | ||||
リヴよどえ | 鳥取ねばりっこ | ~ | ||||
森浦農場 | 北海道じゃがいも | 通常通り | ~ | |||
夢百笑(大和通商) | 安納芋 | ~ | ||||
野口農園 | れんこん | ~ | ||||
さらヰ | 和歌山産梅干し | 04/23 | 05/02 | 04/24~05/07 | 05/09 | |
深見梅店 | 無農薬梅干し | 04/23 | 04/28 | 04/24~05/07 | 05/13 | |
なしこ小町 | 大分県産乾し椎茸 | 通常通り | ~ | |||
高橋農園 | きくらげ | ~ | ||||
おかざき農園 | フルーツトマト | 04/28 | 05/02 | 04/29~05/05 | 05/07 | |
安藤食品 | じゅんさい | ~ | ||||
佐々木蒟蒻店 | こんにゃく | ~ | ||||
下仁田納豆 | 下仁田納豆 | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/12 | |
道南平塚食品 | わら納豆 | 04/25 | 04/30 | 04/26~05/07 | 05/09 | |
中田園 | 枝豆納豆 | 通常通り | ~ | |||
滝本農場 | 黒にんにく | 通常通り | ~ | |||
滝本農場 | アスパラガス | 通常通り | ~ | |||
遠赤有機農園 | にんにく | ~ | ||||
田中農園 | らっきょう漬け | ~ | ||||
草竹農園 | 泉州水なす浅漬け | ~ | ||||
上門農園 | 紫蘇梅干 | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
函館つるの生産組合 | アスパラガス | 04/27 | 05/04 | 04/28~05/04 | 05/06 | |
うえむら農園 | アスパラガス | ~ | ||||
旬果市場 | きみひめコーンスープ | 通常通り | ~ | |||
石塚農園 | だだちゃ豆 | ~ | ||||
塩野商店 | 天狗印枝豆 | ~ | ||||
ゆうき農園 | 枝豆 | ~ | ||||
サンバファーム | しょうが | 通常通り | ~ | |||
りぐる | しょうが | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
園山農園 | 人参 人参ジュース | 通常通り | ~ | |||
市川農場 | アスパラガス | ~ | ||||
安西農園 | とうもろこし | ~ | ||||
はせべ | 落花生 | ~ | ||||
富田農園 | 菊芋 | ~ | ||||
真壁ファーム | さつまいも | ~ | ||||
カイシン農場 | アスタキレッド卵 | ~ | ||||
土遊野 | 平飼い卵 | ~ | ||||
半澤鶏卵 | スモっち、卵 | 通常通り | ~ | |||
小松ファーム | アスパラガス | 04/22 | 04/28 | 04/23~05/07 | 05/09 | |
農家ソムリエ~ず | なると金時 | ~ | ||||
ねぎやSugary | シュガリーポロ | ~ | ||||
真壁ファーム | たまねぎ | 通常通り | ~ | |||
射手矢農園 | たまねぎ | ~ | ||||
のらファーム | たまねぎ | 通常通り | ~ | |||
あすなろファーム | たまねぎ | ~ | ||||
真壁ファーム | じゃがいも | ~ | ||||
きなうすファーム | じゃがいも | ~ | ||||
あすなろファーム | 生姜 | ~ | ||||
あすなろファーム | 大根 | ~ | ||||
添田農園 | 海老芋 | ~ | ||||
花職人IKEDA | 芽キャベツ | ~ | ||||
備中農園 | じゃがいも 野菜セット | 04/23 | 04/28 | 04/24~05/07 | 05/09 | |
備中農園 | アスパラガス | 04/23 | 04/28 | 04/24~05/07 | 05/09 | |
アスパラガス農家佐藤潤一 | アスパラガス | ~ | ||||
平良農園 | 玉ねぎ | ~ | ||||
南農園 | 水茄子 | ~ | ||||
ハマラノーエン | とうもろこし | ~ | ||||
あすなろファーム | 冷凍梅 | ~ | ||||
添田農園 | 万願寺唐辛子 | ~ | ||||
サンバファーム | ケール | ~ | ||||
堀農園 | 枝豆 | ~ | ||||
五島こばさんち農園 | 安納芋 | ~ | ||||
VegeRise・トマランタン | ミニトマト | 通常通り | ~ | |||
小川食品工業 | たけのこ水煮 | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
小川食品工業 | 生京たけのこ | ~ | ||||
安藤農園 | 芽ねぎ | 04/23 | 04/28 | 04/24~05/06 | 05/08 | |
パパイア王子 | グリーンパパイア | ~ | ||||
Awaji Nature Farm | 玉ねぎ | ~ | ||||
きのこ屋本舗 | きのこ | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
伊藤農園 | カリフローレ | ~ | ||||
かわばた園 | 筍 | ~ | ||||
ゆたか農園 | きゅうり | ~ | ||||
自然食品F&F | 野菜セット | ~ | ||||
くす美トマト農園 | トマト | 04/24 | 04/29 | 04/25~05/06 | 05/08 | |
あすなろファーム | 青梅 | ~ | ||||
北本ファーム | ハリマ王にんにく | ~ | ||||
平良農園 | とうもろこし | ~ | ||||
のらファーム | オクラ | ~ | ||||
石田茄子 | 茄子 | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
ばん農園 | トマト | ~ |
米・雑穀・パン
生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | GW前の最終注文日 | 最終注文日の 発送予定日 | GW期間 | GW期間注文時の発送開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍の瞳 | 龍の瞳 | 04/22 | 05/02 | 04/23~05/07 | 05/09 | |
まん丸屋 | 銀の朏 | ~ | ||||
おてんとさん組 | 天日干しコシヒカリ | ~ | ||||
遠藤五一 | コシヒカリ つや姫 | 04/23 | 04/26 | 04/24~05/07 | 05/08 | |
信州佐久オーガニック研究会 | 五郎兵衛米 | ~ | ||||
長井農園 | 新潟県産コシヒカリ | 通常通り | ~ | |||
土遊野 | 有機栽培コシヒカリ、イセヒカリ | ~ | ||||
山田ふぁーむ | 青天の霹靂、イタリア米、古代米 | ~ | ||||
旬彩工房 | たかきび | ~ | ||||
きなうすファーム | ゆめぴりか、ななつぼし、ふっくりんこ | 04/23 | 04/28 | 04/24~05/06 | 05/09 | |
きずな | あきたこまち | ~ | ||||
暮坪農場 | 銀河のしずく | ~ | ||||
田川農産 | コシヒカリ、あきさかり | ~ | ||||
木のひげ(指輪クラブ) | パン | 04/24 | 05/01 | 04/25~05/06 | 05/08 | |
米粉パン工房 | パン | 通常通り | ~ |
スイーツ・菓子
生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | GW前の最終注文日 | 最終注文日の 発送予定日 | GW期間 | GW期間注文時の発送開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩佐屋 | 赤穂の和菓子 | 通常通り | ~ | |||
鞍馬庵 | 京あられ・おかき | 04/20 | 04/26 | 04/21~05/07 | 05/12 | |
食彩工房たてやま | かんもち | ~ | ||||
農家ソムリエ~ず | おさっち | 04/15 | 04/25 | 04/16~05/07 | 05/12 | |
丸京農園 | 干し柿 | ~ | ||||
ずくだせ農場 | 大豆菓子 | ~ | ||||
銀河工場(アトリー) | 無添加ロールケーキ | 通常通り | ~ | |||
花丸本舗 | ミルクせんべい | 04/18 | 04/23 | 04/19~05/07 | 05/09 | |
フォレストベリー農園 | ジャム | 04/27 | 05/02 | 04/28~05/07 | 05/09 | |
