年末年始期間中の発送について
2025年12月18日(木)15時00分
年末年始期間中は、商品によって発送できない日が異なりますので下記をご確認ください。
発送できない期間外でも、ご注文から発送までは2-5日かかります。
日時指定可能な商品でも指定通りにお届けできませんので必ず本ページでご確認下さい。
配送に関するお問い合わせは、お問い合わせページよりご連絡下さい。
発送できない期間外でも、ご注文から発送までは2-5日かかります。
日時指定可能な商品でも指定通りにお届けできませんので必ず本ページでご確認下さい。
配送に関するお問い合わせは、お問い合わせページよりご連絡下さい。
フルーツ・果物
| 生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | 年内の 最終注文受付日 | 年内最終の 発送日 | 年末年始休み期間 | 年末年始休み期間 注文時の発送開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹原農園 | すいか | ~ | ||||
| ストロベリーファームIKEDA | やよいひめ | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 楽農ファームたけした | あまおう | 12/24 | 12/30 | 12/25~01/05 | 01/07 | |
| ジュンサンベリーファーム | 紅ほっぺ | ~ | ||||
| 森川苺農園(イチゴラス) | 淡雪・恋みのり・雅乃苺 | ~ | ||||
| 一苺一笑 | いちご(もういっこ) | ~ | ||||
| トーエルグリーンファーム | プリンセスココ苺 | ~ | ||||
| 野口英雄農園 | スカイベリー・とちひめ | ~ | ||||
| 森強 | いちご(煌稀) | ~ | ||||
| はないちご農園 | いちご(まりひめ) | ~ | ||||
| 矢島農園 | いちご(あまりん) | ~ | ||||
| 白鳥農園 | ニューサマーオレンジ | ~ | ||||
| 松岡農園 | 土佐文旦 | ~ | ||||
| 松岡農園 | すくも小夏 | ~ | ||||
| 久保農園 | 土佐小夏 | ~ | ||||
| 広畑農園 | すくも小夏 | ~ | ||||
| ヒノン農業 | 天使音マスクメロン | ~ | ||||
| 名倉メロン農場 | 袋井産マスクメロン | ~ | ||||
| 北海道日原 | 北海道夕張産メロン | ~ | ||||
| 鍋嶋農園 | 肥後グリーンメロン | ~ | ||||
| 多田農園 | 佐藤錦、紅姫 | ~ | ||||
| 大橋さくらんぼ園 | 月山錦 | ~ | ||||
| 樹香園 | ぶどうスチューベン | ~ | ||||
| 米山農園 | ぶどう詰合せ | ~ | ||||
| 北国青果 | ルビーロマン | ~ | ||||
| 山雅ファブリカン | シャインマスカット、ピオーネ | ~ | ||||
| 井頭栄果園 | 桃 | ~ | ||||
| ぶどうの森 | シャインマスカット、ピオーネ | ~ | ||||
| 宮田ファミリーぶどう園 | 王さまのぶどう | ~ | ||||
| 農粋つかさ庵 | 広島産レモン | 12/22 | 12/30 | 12/23~01/05 | 01/08 | |
| 農粋つかさ庵 | ブルーベリー | ~ | ||||
| みかん本舗八木下農園 | 完熟レモン | ~ | ||||
| みかん本舗八木下農園 | 黄金柑 | ~ | ||||
| 優商 | みかん | ~ |
| 生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | 年内の 最終注文受付日 | 年内最終の 発送日 | 年末年始休み期間 | 年末年始休み期間 注文時の発送開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩森農園 | 温州みかん | 12/23 | 12/27 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 萩森農園 | まどんなみかん | 12/23 | 12/27 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| みかん職人武田屋 | 夢オレンジ | ~ | ||||
| 中田果樹園 | みはや | 12/19 | 12/25 | 12/20~01/05 | 01/07 | |
| 中田果樹園 | スイートスプリング | ~ | ||||
| 中田果樹園 | 熊本産レモン | 12/19 | 12/25 | 12/20~01/05 | 01/07 | |
| 藏光農園 | さつきハッサク | ~ | ||||
| 萬秀フルーツ(大崎さん) | ブラッドオレンジ | ~ | ||||
| 萬秀フルーツ(大崎さん) | バナナ | ~ | ||||
| 大矢野有機産物供給センター | 河内晩柑 | ~ | ||||
| 大矢野有機産物供給センター | パール柑 | ~ | ||||
| 山上農園 | 大将季 不知火 | ~ | ||||
| 足摺岬有限会社 | キーツマンゴー | ~ | ||||
| なぁるふぁーむ | パッションフルーツ | ~ | ||||
| 鈴木果樹園 | ラ・フランス | 12/24 | 12/30 | 12/25~01/05 | 01/07 | |
| 鈴木果樹園 | りんご | 12/24 | 12/30 | 12/25~01/05 | 01/07 | |
| 小森果樹園 | りんご | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 宮原果樹園 | りんご | ~ | ||||
| 那由多のりんご園 | りんご | 12/22 | 12/28 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| そうま農園 | りんご | ~ | ||||
| さんさんファーム | ピンクレディー | ~ | ||||
| ヒロの果樹園 | ブラックベリー | ~ | ||||
| 岡久ファーム | レッドキウイ | ~ | ||||
| 松尾栗園 | 焼き栗 | ~ | ||||
| 日野さん | 甘夏 | ~ | ||||
| 江本農園 | すいか | ~ | ||||
| 池村さん | ピーチパイン | ~ | ||||
| Berry Smile | ブルーベリー | ~ | ||||
| あいきマロン | 笠間の栗 | ~ | ||||
| 清五郎農園 | 木成り完熟 愛媛果試第28号 | 12/24 | 12/29 | 12/25~01/05 | 01/07 | |
| てるてるファーム(みやぎ農園) | パッションフルーツ | ~ | ||||
| 中田果樹園 | 河内晩柑 | ~ | ||||
| 清五郎農園 | ブラッドオレンジ | ~ | ||||
| 清五郎農園 | 宇和ゴールド(河内晩柑) | ~ | ||||
| 野田りんご園 | りんご | 12/25 | 12/30 | 12/26~01/05 | 01/07 | |
| 中河農園 | 愛南ゴールド(河内晩柑) | ~ | ||||
| 安部ぶどう園 | ピオーネ | ~ | ||||
| 安部ぶどう園 | クインニーナ | ~ | ||||
| 安部ぶどう園 | シャインマスカット | ~ | ||||
| 飯塚農場 | すいか | ~ | ||||
| 大北農園 | 桃 | ~ | ||||
| 小野桃園 | 桃 | ~ | ||||
| 唐澤農園 | 下原すいか | ~ | ||||
| 北川村ゆず王国 | ゆず シロップ 柚子茶 | 12/17 | 12/22 | 12/18~01/05 | 01/07 | |
| 富田農園 | ゲンコウ | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 富田農園 | 仏手柑 | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 松田肇(シックスベリーファーマーズ) | 桃薫 | 12/24 | 12/29 | 12/25~01/05 | 01/07 | |
| 松田肇(シックスベリーファーマーズ) | きらぴ香 | 12/24 | 12/29 | 12/25~01/05 | 01/07 | |
| 佐藤農場 | ぽんかん | ~ | ||||
| 上門農園 | みかん | 12/21 | 12/27 | 12/22~01/06 | 01/08 | |
| 西川農園 | みかん | ~ | ||||
| 黒川みかん農園 | デコポン | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/09 | |
| おひさまファーム | バナナ | ~ | ||||
| てっちゃん農園 | ラフランス | ~ | ||||
| まるまつ農園 | みかん | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| まるまつ農園 | しらぬい | ~ | ||||
| 萩森農園 | 遅採りはるか | ~ | ||||
| 萩森農園 | 清見 | ~ | ||||
| 萩森農園 | せとか | ~ | ||||
| 萩森農園 | 不知火 | ~ | ||||
| 萩森農園 | ブラッドオレンジ | ~ | ||||
| 中田果樹園 | シークワーサー | ~ | ||||
| 中田果樹園 | 不知火 | ~ | ||||
| 中田果樹園 | 璃の香レモン | ~ | ||||
| かきうち農園 | 甘夏 | ~ | ||||
| 山本農園 | 八街すいか | ~ | ||||
| 古谷農園 | 幸水梨 | ~ | ||||
| 樋口農園 | 幸水梨 | ~ | ||||
| 岡久ファーム | おかキウぐりん | ~ | ||||
| 林農園 | 梨 | ~ | ||||
| はなまる果樹園 | みかん | ~ | ||||
| 菱沼農園 | りんご | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/06 | 01/08 | |
| ヤマカ農園 | 八朔 | ~ | ||||
| ヤマカ農園 | はるみ | ~ | ||||
| ひらの園 | スルガ甘夏 | ~ | ||||
| 常吉いちご園 | 石垣いちご ジャム | ~ | ||||
| 富田農園 | じゃばら果実 | ~ | ||||
| 橋詰農園 | 春峰 | ~ | ||||
| 橋詰農園 | 津之輝 | ~ | ||||
| 花職人IKEDA | 小玉すいか | ~ | ||||
| 久富農園 | すいか | ~ | ||||
| かきうち農園 | セミノール | ~ | ||||
| かきうち農園 | カラマンダリン | ~ | ||||
| かきうち農園 | 文旦 | ~ | ||||
| くろぜむ農園 | すいか | ~ | ||||
| 田中マンゴー園 | マンゴー | ~ | ||||
| 竹野葡萄園 | ピオーネ シャインマスカット | ~ | ||||
| きてら | バレンシアオレンジ | ~ | ||||
| O-B-Iベリー | ブルーベリー | ~ | ||||
| ジュラファーム富良野 | メロン | ~ | ||||
| カワノ農園 | マンゴー | ~ | ||||
| ごとう農園 | ぶどう デラウェア | ~ | ||||
| 陽のあたる桃園 | 桃 | ~ | ||||
| 菱沼農園 | 桃 | ~ | ||||
| 岡久ファーム | おかキウいえろ | ~ | ||||
| 清五郎農園 | はれひめ | ~ | ||||
| 富田農園 | ベルガモット | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| みかんのみっちゃん農園 | レモン | ~ | ||||
| みかんのみっちゃん農園 | 有田みかん | 12/22 | 12/27 | 12/23~ | ||
| 樋口農園 | ル レクチエ | ~ | ||||
| 右田柑橘 | みかん | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 大矢野有機農産物供給センター | 温州みかん | ~ | ||||
| 清五郎農園 | 温州みかん | 12/24 | 12/29 | 12/25~01/05 | 01/07 | |
| 真壁ファーム | 小田原大津みかん | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| みかんのみっちゃん農園 | はっさく | ~ | ||||
| 日野さん | 清美オレンジ | ~ | ||||
| みかん本舗八木下農園 | ブラッドオレンジ | ~ | ||||
| 七夕いちご園 | いちご | ~ | ||||
| ヤマカ農園 | 三宝柑 | ~ | ||||
| 大矢野有機産物供給センター | グレープフルーツ | ~ | ||||
| みかんのみっちゃん農園 | バレンシアオレンジ | ~ | ||||
| 村岡農園 | 羅皇スイカ | ~ | ||||
| 檬栽組師 | 希少種マンゴー パルメロ | ~ | ||||
| くろぜむ農園 | くるめメロン | ~ | ||||
| 矢島農園 | 優香メロン | ~ | ||||
| 中河農園 | 愛南ゴールド | ~ | ||||
| ロハス農園 | いちじく | ~ | ||||
| 清五郎農園 | なつみ | ~ | ||||
| いのうえ農園 | いちじく | ~ | ||||
| しろはん梨園 | 梨 | ~ | ||||
| 伊藤農園 | 温州みかん(大津4号) | ~ | ||||
| 樽輪りんご園 | 江刺のりんご | ~ | ||||
| 富田農園 | レモネードレモン | ~ | ||||
| みやざき農園 | ひのしずく(苺) | ~ | ||||
| かきうち農園 | 甘夏 | ~ | ||||
| みかんのみっちゃん農園 | しらぬい | ~ | ||||
| 右田柑橘 | 河内晩柑 | ~ | ||||
| のらファーム | 土佐文旦 | ~ | ||||
| 禄翔農園 | おとめ心(いちご) | ~ | ||||
| つむぎ果樹園 | 桃 | ~ | ||||
| のらファーム | ローゼル | ~ |
肉・肉加工品
| 生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | 年内の 最終注文受付日 | 年内最終の 発送日 | 年末年始休み期間 | 年末年始休み期間 注文時の発送開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関村牧場(ダイチ) | 漢方牛 | ~ | ||||
| 天狗 | 飛騨牛 | 12/10 | 12/16 | 12/11~01/03 | 01/20 | |
| 森村商会 | 近江牛 | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| 亀山精肉店 | 気仙沼ホルモン | 12/24 | 12/29 | 12/25~01/05 | 01/07 | |
| 農家レストランほっとかん | 鶏飯 だし巻き玉子 | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/07 | 01/09 | |
| 桑水流畜産 | 六白黒豚 | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/07 | 01/09 | |
| ウオショク | 雪室熟成豚 | 12/19 | 12/25 | 12/20~01/05 | 01/07 | |
| 秋田三鶏実業 | 比内地鶏 | 12/18 | 12/23 | 12/19~01/05 | 01/07 | |
| 南部食鶏 | 名古屋コーチン | 12/21 | 12/25 | 12/22~01/06 | 01/08 | |
| はたやま夢楽 | 土佐ジロー | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 椿商店 | 横浜小籠包 | ~ | ||||
| やまさき | 薩摩焼き鳥 | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| 三清屋ファーム | かごしま黒豚 | ~ | ||||
| 本川手箱きじ生産企業組合 | キジ肉 | 12/19 | 12/25 | 12/20~01/06 | 01/08 | |
| 腰塚 | 冷凍国産牛 | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/08 | 01/13 | |
| 黒毛和牛腰塚 | 和牛精肉 | ~ | ||||
| 長田ファーム | 湘南チキン | ~ | ||||
| F&F無添加ハム工房 | 無添加ハム | ~ | ||||
| 日本レストランハムソー | 腰塚ハム | ~ | ||||
| 黒毛和牛腰塚 | コンビーフ | ~ | ||||
| 芦屋鳥きよ | 鶏屋の水炊き | ~ | ||||
| 浜料理 侍 | 馬刺し | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/06 | 01/09 | |
| 三協畜産・甲誠牧場 | あか牛 | ~ | ||||
| (株)九千部 | 筥崎とろろとすき焼きセット | 12/19 | 12/26 | 12/20~01/05 | 01/08 | |
| 京都丹波牧場 | 肉宝平井牛 | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 飛騨牛ダイニングかはん | 飛騨牛ハンバーグ | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 南部食品 | 倉石牛 | 12/22 | 12/29 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| meat&delica ICHIYA | ハンバーグ | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| すき焼割烹日山 | 黒毛和牛 | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 |
魚介・水産加工品
| 生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | 年内の 最終注文受付日 | 年内最終の 発送日 | 年末年始休み期間 | 年末年始休み期間 注文時の発送開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士見水産 | 関あじ・関さば | ~ | ||||
| なぎさ会 | さばのへしこ | ~ | ||||
| 福井鮮魚 | 本天然クエ・養殖クエ | 12/23 | 12/30 | 12/24~01/05 | 01/09 | |
| カネハチフーズ(竜馬園) | 鮭・サーモン | ~ | ||||
| イチマル澁谷漁業部 ムソー | 秋鮭 | ~ | ||||
| 鈴木水産 | はたはたずし | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 水明館 | のどぐろ・あまだい・あんこう | ~ | ||||
| 田手商店 | 山陰沖の干物 | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| 森新ひもの店 | 熱海の干物 | ~ | ||||
| 林商店 | 純米大吟醸酒粕漬け魚 | ~ | ||||
| 紀州高下水産 | 紀州備長炭干ひもの | ~ | ||||
| 津曲商店 | 鹿児島のタカエビ・きびなご | ~ | ||||
| 沖の島水産 | カツオのたたき | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 魚兼 | カツオのたたき | ~ | ||||
| 魚兼 | 天然鮎 | ~ | ||||
| 渡邉水産 | 下田の金目鯛 | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| 三浦水産 | 伊豆の地金目鯛 | 12/23 | 12/26 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 岡山ぎょれん | 焼き穴子 | ~ | ||||
| 魚千代 | ふぐ | 12/17 | 12/26 | 12/18~01/07 | 01/13 | |
| 前拓水産 | 鱧 | ~ | ||||
| 前拓水産 | ふぐ | 12/19 | 12/25 | 12/20~01/03 | 01/06 | |
| ままかり普及委員会 ※原料がありませんときは、1週間から2週間かかります | ままかり酢漬 | ~ | ||||
| 北彩屋 | 海峡サーモン | ~ | ||||
| 美代丸水産 | 薩摩黒マグロ | ~ | ||||
| 斎藤商店 | 塩引鮭 | 12/21 | 12/30 | 12/22~01/06 | 01/08 | |
| カネキ商店 | さんま極旨干し | ~ | ||||
| ヤマサコウショウ | メヒカリ・はらこ飯 | ~ | ||||
| 山実水産 | スマガツオ | ~ | ||||
| フードコミュニケーション絆 | 真鯛のゆず風味酒粕漬け | ~ | ||||
| リヴよどえ | スルメ | ~ | ||||
| 京都華寿司 | 冷凍ふりかけ | 12/21 | 12/29 | 12/22~01/05 | 01/09 | |
| 鐘崎 | 笹かまぼこ | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| 宇和島練り物工房みよし | じゃこ天 | 12/19 | 12/27 | 12/20~01/05 | 01/08 | |
| 木の屋石巻水産 | 鯨の大和煮缶詰 | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| 岩手県産 | サヴァ缶 | ~ | ||||
| 中水食品工業 | 松前漬 北の懐石 | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/06 | 01/08 | |
| 株式会社ダイニチ | ゆら鯛塩釜 | 12/14 | 12/26 | 12/15~01/05 | 01/08 | |
| 遠藤商店 | 気仙沼ふかひれ姿煮 | ~ | ||||
| 海産物のきむらや | アジの南蛮漬け | ~ | ||||
| 平松食品(風流社) | 魚の佃煮 | ~ | ||||
| 粹風菴 | 博多の極太明太子 | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| 島谷水産 | マグロのからすみ | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 水文 | 富山の白えび | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| ヤマナカ | 鳥取の松葉がに | 12/18 | 12/25 | 12/19~01/05 | 01/08 | |
| ヤマカ望月 | 桜えび・しらす | 12/21 | 12/28 | 12/22~01/06 | 01/08 | |
| 松道丸 | 湘南しらす | ~ | ||||
| カワクボFACTORY | 釜揚げしらす | ~ | ||||
| かにめし本舗かなや | 北海道長万部のかにめし | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/07 | 01/09 | |
| 鳥取県御崎漁港(リヴよどえ) | 白いか | ~ | ||||
| 福栄 | いかの醤油漬け・刺身など | 12/16 | 12/24 | 12/17~01/06 | 01/08 | |
| カネツル砂子商店 | ホタルイカ活漬け 冷凍 | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 明石蛸仙人 | 明石だこの加工品 | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 |
| 生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | 年内の 最終注文受付日 | 年内最終の 発送日 | 年末年始休み期間 | 年末年始休み期間 注文時の発送開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦水産 | しらす | ~ | ||||
| 三浦水産 | 伊勢海老 | 12/23 | 12/28 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 漁師一家三好 | 絹もずく | ~ | ||||
| 漁師一家三好 | あかもく | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| 漁師 中村 | わかめ | ~ | ||||
| 浜乙女 | 有明海産のり | 12/17 | 12/25 | 12/18~01/05 | 01/09 | |
| 横田屋本店 | のり | 12/19 | 12/25 | 12/20~01/05 | 01/07 | |
| マルト水産 | 桑名はまぐり | ~ | ||||
| マルト水産 | 沖しじみ | ~ | ||||
| ヤマキイチ商店 | 岩手県産活ほたて | 12/18 | 12/26 | 12/19~01/06 | 01/08 | |
| 中町水産 | チャンバラ貝 | 12/18 | 12/27 | 12/19~01/05 | 01/07 | |
| 播磨海洋牧場 | 兵庫冷凍生牡蠣 | 12/22 | 12/29 | 12/23~01/05 | 01/08 | |
| 矢竹水産 | 坂越かき | ~ | ||||
| 坂口水産 | からつんかき | ~ | ||||
| 浜崎水産 | 岩牡蠣 | ~ | ||||
| クニヒロ | 日本全国の牡蠣セット | ~ | ||||
| 後藤緋扇貝養殖販売 | ひおうぎ貝 | ~ | ||||
| ゆりはま温泉公社 | 東郷池しじみ | 12/24 | 12/29 | 12/25~01/05 | 01/07 | |
| しじみ屋 | 宍道湖しじみ | 12/22 | 12/26 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| 上野屋 | 松前活アワビ | 12/19 | 12/25 | 12/20~01/05 | 01/07 | |
| 上野屋 | マグロ | 12/19 | 12/25 | 12/20~01/05 | 01/07 | |
| 上野屋 | 岩のり | ~ | ||||
| 海遊 | ホヤ | ~ | ||||
| うなぎじん田 | うなぎ | 12/24 | 12/30 | 12/25~01/05 | 01/07 | |
| やまさ旅館(株式会社食通) | すっぽん鍋 | 12/21 | 12/27 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| 丸原鯉屋 | 鯉の甘煮 | 12/18 | 12/25 | 12/19~01/05 | 01/07 | |
| 小坂町淡水魚養殖漁業協同組合 | 燻製岩魚・骨鮭 | 12/17 | 12/25 | 12/18~01/08 | 01/15 | |
| 宮城鮎工房 | 鮎 | ~ | ||||
| 魚の宿 まるみつ旅館 | あんこう鍋 | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/07 | 01/09 | |
| 株式会社紀伊長島 | 海鮮鍋 クエ鍋 | ~ | ||||
| 上野屋 | 塩水うに | ~ | ||||
| 株式会社マルオト | 岩牡蠣 | ~ | ||||
| 吉富 | 生本まぐろ | ~ | ||||
| 漁村女性グループめばる | ごまだし | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| 漁村女性グループめばる | ふりかけ | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| 鶴亀フーズ | 干しのり | ~ | ||||
| 藤井からすみ店 | からすみ | 12/19 | 12/25 | 12/20~01/05 | 01/07 | |
| タカハシ食品 | 水産加工品(佃煮) | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| タカハシ食品 | 水産加工品(海藻) | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| 桐谷商店 | あなご | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/06 | 01/08 | |
| 寺岡銈吉商店 | まぐろ佃煮 | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| 伸東養魚 | ヒラメ | ~ | ||||
| 鯛福丸 | アオリイカ | ~ | ||||
| 野村海産 | アワビ | 12/19 | 12/25 | 12/20~01/05 | 01/08 | |
| 日海丸 | アジ | ~ | ||||
| マルコシ商店 | 岩手産いくら | ~ | ||||
| マルコシ商店 | 甘塩うに | ~ | ||||
| マルコシ商店 | 焼きうに | ~ | ||||
| マルコシ商店 | 塩蔵わかめ 昆布 | ~ | ||||
| マルコシ商店 | 三陸産生うに | ~ | ||||
| 亀和商店 | ブラックタイガー | ~ | ||||
| 三代目海老船頭 | ウチワエビ | ~ | ||||
| 和平商店 | 能登小木いか | 12/18 | 12/27 | 12/19~01/05 | 01/07 | |
| 久米もずく | もずく | 12/21 | 12/27 | 12/22~01/05 | 01/08 | |
| 吉開のかまぼこ | かまぼこ | 12/14 | 12/26 | 12/15~01/07 | 01/09 | |
| 吉成屋 | 天然活モクズガニ | ~ | ||||
| 海遊 | 夢牡蠣 | ~ | ||||
| 上野屋 | 生うに | ~ | ||||
| 加領郷魚舎 | かつおの黒たたき | ~ | ||||
| 与力屋 | トンゴロイワシ | ~ | ||||
| 角屋食品 | アジフライ | 12/18 | 12/26 | 12/19~01/06 | 01/13 | |
| 三代目海老船頭 | 伊勢海老 | ~ | ||||
| 上野屋 | 生うに | ~ | ||||
| 辻水産 | スマガツオ | 12/19 | 12/30 | 12/20~01/05 | 01/07 | |
| 有限会社 齋藤商店 | あんこうしゃぶしゃぶ | 12/21 | 12/27 | 12/22~01/05 | 01/08 | |
| おびすや | 佃煮 | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 片倉商店 | うに・牡蠣 | 12/18 | 12/25 | 12/19~01/08 | 01/10 | |
| 遠藤水産 | ましお造り鱈フライ | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| センシン食品 | 銀鮭のしっとりほぐし | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/08 | |
| ヤママサ | タラの漬け魚 | 12/21 | 12/27 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| マルキョウ小倉商店 | 十三湖しじみ | 12/25 | 12/29 | 12/26~01/05 | 01/07 | |
| まえけん | 地魚おさかな小町11選 | 12/19 | 12/29 | 12/20~01/05 | 01/13 | |
| 株式会社マルヌシ | キンメダイ煮つけ | ~ | ||||
| 中澤水産 | 鮃(ひらめ)づくし | 12/22 | 12/26 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| カネセン水産 | タコアヒージョ | ~ |
野菜・きのこ・卵
| 生産者・店舗名 | 主な商品 | 通常発送 | 年内の 最終注文受付日 | 年内最終の 発送日 | 年末年始休み期間 | 年末年始休み期間 注文時の発送開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場修一郎農園 | 有機野菜 | ~ | ||||
| 伊藤農園 | かぼちゃ | ~ | ||||
| 伊藤農園 | 早春キャベツ | 12/23 | 12/27 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 伊藤農園 | 春キャベツ | ~ | ||||
| 伊藤農園 | 大根 | 12/23 | 12/27 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| まるやまファーム | 黒崎茶豆 | ~ | ||||
| 大蔵わさび | 生わさび | ~ | ||||
| 百姓隊 | 宮崎の地野菜 | ~ | ||||
| リヴよどえ | 鳥取ねばりっこ | ~ | ||||
| 森浦農場 | 北海道じゃがいも | 12/24 | 12/30 | 12/25~01/06 | 01/08 | |
| 夢百笑(大和通商) | 安納芋 | ~ | ||||
| 野口農園 | れんこん | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| さらヰ | 和歌山産梅干し | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/05 | 01/07 | |
| 深見梅店 | 無農薬梅干し | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| なしこ小町 | 大分県産乾し椎茸 | 12/25 | 12/30 | 12/26~01/05 | 01/07 | |
| 高橋農園 | きくらげ | ~ | ||||
| おかざき農園 | フルーツトマト | ~ | ||||
| 安藤食品 | じゅんさい | ~ | ||||
| 佐々木蒟蒻店 | こんにゃく | ~ | ||||
| 下仁田納豆 | 下仁田納豆 | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| 道南平塚食品 | わら納豆 | 12/23 | 12/29 | 12/24~01/05 | 01/07 | |
| 中田園 | 枝豆納豆 | 12/18 | 12/29 | 12/19~01/05 | 01/13 | |
| 滝本農場 | 黒にんにく | 12/22 | 12/27 | 12/23~01/03 | 01/05 | |
| 滝本農場 | アスパラガス | ~ | ||||
| 遠赤有機農園 | にんにく | ~ | ||||
| 田中農園 | らっきょう漬け | ~ | ||||
| 草竹農園 | 泉州水なす浅漬け | ~ | ||||
| 上門農園 | 紫蘇梅干 | 12/21 | 12/27 | 12/22~01/06 | 01/08 | |
| 函館つるの生産組合 | アスパラガス | ~ | ||||
| うえむら農園 | アスパラガス | ~ | ||||
| 旬果市場 | きみひめコーンスープ | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/05 | 01/07 | |
| 石塚農園 | だだちゃ豆 | ~ | ||||
| 塩野商店 | 天狗印枝豆 | ~ | ||||
| ゆうき農園 | 枝豆 | ~ | ||||
| サンバファーム | しょうが | 12/21 | 12/26 | 12/22~01/06 | 01/08 | |
| りぐる | しょうが | ~ | ||||
| 園山農園 | 人参 人参ジュース | ~ | ||||
| 市川農場 | アスパラガス | ~ | ||||
| 安西農園 | とうもろこし | ~ | ||||
| はせべ | 落花生 | ~ | ||||
| 富田農園 | 菊芋 | ~ | ||||
| 真壁ファーム | さつまいも | ~ | ||||
| カイシン農場 | アスタキレッド卵 | ~ | ||||
| 土遊野 | 平飼い卵 | ~ | ||||
| 半澤鶏卵 | スモっち、卵 | 12/24 | 12/29 | 12/25~01/05 | 01/07 | |
| 小松ファーム | アスパラガス | ~ | ||||
| 農家ソムリエ~ず | なると金時 | ~ | ||||
| ねぎやSugary | シュガリーポロ | ~ | ||||
| 真壁ファーム | たまねぎ | ~ | ||||
| 射手矢農園 | たまねぎ | ~ | ||||
| のらファーム | たまねぎ | ~ | ||||
| あすなろファーム | たまねぎ | ~ | ||||
| 真壁ファーム | じゃがいも | ~ | ||||
| きなうすファーム | じゃがいも | ~ | ||||
| あすなろファーム | 生姜 | ~ | ||||
